Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$774,00 | R$774,00 |
2x | R$387,00 | R$774,00 |
3x | R$258,00 | R$774,00 |
4x | R$193,50 | R$774,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$774,00 | R$774,00 |
2x | R$396,25 | R$792,50 |
3x | R$270,33 | R$810,99 |
4x | R$207,37 | R$829,48 |
5x | R$168,96 | R$844,80 |
6x | R$142,83 | R$856,98 |
9x | R$99,36 | R$894,24 |
10x | R$90,69 | R$906,90 |
12x | R$77,71 | R$932,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$774,00 | R$774,00 |
2x sem juros | R$387,00 | R$774,00 |
3x sem juros | R$258,00 | R$774,00 |
4x sem juros | R$193,50 | R$774,00 |
5x sem juros | R$154,80 | R$774,00 |
6x sem juros | R$129,00 | R$774,00 |
7x | R$124,19 | R$869,33 |
8x | R$110,22 | R$881,76 |
9x | R$99,36 | R$894,24 |
10x | R$90,69 | R$906,90 |
11x | R$83,61 | R$919,71 |
12x | R$77,71 | R$932,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$774,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$735,30, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$735,30, 5% de desconto.