Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$632,00 | R$632,00 |
2x | R$316,00 | R$632,00 |
3x | R$210,67 | R$632,01 |
4x | R$158,00 | R$632,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$632,00 | R$632,00 |
2x | R$323,55 | R$647,10 |
3x | R$220,74 | R$662,22 |
4x | R$169,33 | R$677,32 |
5x | R$137,97 | R$689,85 |
6x | R$116,63 | R$699,78 |
9x | R$81,13 | R$730,17 |
10x | R$74,05 | R$740,50 |
12x | R$63,45 | R$761,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$632,00 | R$632,00 |
2x sem juros | R$316,00 | R$632,00 |
3x sem juros | R$210,67 | R$632,01 |
4x sem juros | R$158,00 | R$632,00 |
5x sem juros | R$126,40 | R$632,00 |
6x sem juros | R$105,33 | R$631,98 |
7x | R$101,40 | R$709,80 |
8x | R$90,00 | R$720,00 |
9x | R$81,13 | R$730,17 |
10x | R$74,05 | R$740,50 |
11x | R$68,27 | R$750,97 |
12x | R$63,45 | R$761,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$632,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$600,40, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$600,40, 5% de desconto.