| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$772,00 | R$772,00 |
| 2x sem juros | R$386,00 | R$772,00 |
| 3x sem juros | R$257,33 | R$771,99 |
| 4x sem juros | R$193,00 | R$772,00 |
| 5x sem juros | R$154,40 | R$772,00 |
| 6x sem juros | R$128,67 | R$772,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$772,00 | R$772,00 |
| 2x | R$395,23 | R$790,46 |
| 3x | R$269,63 | R$808,89 |
| 4x | R$206,84 | R$827,36 |
| 5x | R$168,53 | R$842,65 |
| 6x | R$142,46 | R$854,76 |
| 9x | R$99,11 | R$891,99 |
| 10x | R$90,46 | R$904,60 |
| 12x | R$77,51 | R$930,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$772,00 | R$772,00 |
| 2x sem juros | R$386,00 | R$772,00 |
| 3x sem juros | R$257,33 | R$771,99 |
| 4x sem juros | R$193,00 | R$772,00 |
| 5x sem juros | R$154,40 | R$772,00 |
| 6x sem juros | R$128,67 | R$772,02 |
| 7x | R$123,87 | R$867,09 |
| 8x | R$109,93 | R$879,44 |
| 9x | R$99,10 | R$891,90 |
| 10x | R$90,46 | R$904,60 |
| 11x | R$83,39 | R$917,29 |
| 12x | R$77,51 | R$930,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$772,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$733,40, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$733,40, 5% de desconto.