| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$946,00 | R$946,00 |
| 2x | R$473,00 | R$946,00 |
| 3x | R$315,33 | R$945,99 |
| 4x | R$236,50 | R$946,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$946,00 | R$946,00 |
| 2x | R$484,30 | R$968,60 |
| 3x | R$330,41 | R$991,23 |
| 4x | R$253,46 | R$1.013,84 |
| 5x | R$206,51 | R$1.032,55 |
| 6x | R$174,57 | R$1.047,42 |
| 9x | R$121,45 | R$1.093,05 |
| 10x | R$110,84 | R$1.108,40 |
| 12x | R$94,98 | R$1.139,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$946,00 | R$946,00 |
| 2x sem juros | R$473,00 | R$946,00 |
| 3x sem juros | R$315,33 | R$945,99 |
| 4x sem juros | R$236,50 | R$946,00 |
| 5x sem juros | R$189,20 | R$946,00 |
| 6x sem juros | R$157,67 | R$946,02 |
| 7x | R$151,79 | R$1.062,53 |
| 8x | R$134,71 | R$1.077,68 |
| 9x | R$121,44 | R$1.092,96 |
| 10x | R$110,84 | R$1.108,40 |
| 11x | R$102,19 | R$1.124,09 |
| 12x | R$94,98 | R$1.139,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$946,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$898,70, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$898,70, 5% de desconto.