| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$742,00 | R$742,00 |
| 2x | R$371,00 | R$742,00 |
| 3x | R$247,33 | R$741,99 |
| 4x | R$185,50 | R$742,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$742,00 | R$742,00 |
| 2x | R$379,87 | R$759,74 |
| 3x | R$259,16 | R$777,48 |
| 4x | R$198,80 | R$795,20 |
| 5x | R$161,98 | R$809,90 |
| 6x | R$136,92 | R$821,52 |
| 9x | R$95,26 | R$857,34 |
| 10x | R$86,94 | R$869,40 |
| 12x | R$74,50 | R$894,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$742,00 | R$742,00 |
| 2x sem juros | R$371,00 | R$742,00 |
| 3x sem juros | R$247,33 | R$741,99 |
| 4x sem juros | R$185,50 | R$742,00 |
| 5x sem juros | R$148,40 | R$742,00 |
| 6x sem juros | R$123,67 | R$742,02 |
| 7x | R$119,05 | R$833,35 |
| 8x | R$105,66 | R$845,28 |
| 9x | R$95,25 | R$857,25 |
| 10x | R$86,94 | R$869,40 |
| 11x | R$80,15 | R$881,65 |
| 12x | R$74,50 | R$894,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$742,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$704,90, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$704,90, 5% de desconto.