Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$672,00 | R$672,00 |
2x | R$336,00 | R$672,00 |
3x | R$224,00 | R$672,00 |
4x | R$168,00 | R$672,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$672,00 | R$672,00 |
2x | R$344,03 | R$688,06 |
3x | R$234,71 | R$704,13 |
4x | R$180,05 | R$720,20 |
5x | R$146,70 | R$733,50 |
6x | R$124,01 | R$744,06 |
9x | R$86,27 | R$776,43 |
10x | R$78,74 | R$787,40 |
12x | R$67,47 | R$809,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$672,00 | R$672,00 |
2x sem juros | R$336,00 | R$672,00 |
3x sem juros | R$224,00 | R$672,00 |
4x sem juros | R$168,00 | R$672,00 |
5x sem juros | R$134,40 | R$672,00 |
6x sem juros | R$112,00 | R$672,00 |
7x | R$107,82 | R$754,74 |
8x | R$95,69 | R$765,52 |
9x | R$86,26 | R$776,34 |
10x | R$78,74 | R$787,40 |
11x | R$72,59 | R$798,49 |
12x | R$67,47 | R$809,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$672,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$638,40, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$638,40, 5% de desconto.