| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$752,00 | R$752,00 |
| 2x | R$376,00 | R$752,00 |
| 3x | R$250,67 | R$752,01 |
| 4x | R$188,00 | R$752,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$752,00 | R$752,00 |
| 2x | R$384,99 | R$769,98 |
| 3x | R$262,65 | R$787,95 |
| 4x | R$201,48 | R$805,92 |
| 5x | R$164,16 | R$820,80 |
| 6x | R$138,77 | R$832,62 |
| 9x | R$96,54 | R$868,86 |
| 10x | R$88,11 | R$881,10 |
| 12x | R$75,50 | R$906,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$752,00 | R$752,00 |
| 2x sem juros | R$376,00 | R$752,00 |
| 3x sem juros | R$250,67 | R$752,01 |
| 4x sem juros | R$188,00 | R$752,00 |
| 5x sem juros | R$150,40 | R$752,00 |
| 6x sem juros | R$125,33 | R$751,98 |
| 7x | R$120,66 | R$844,62 |
| 8x | R$107,08 | R$856,64 |
| 9x | R$96,53 | R$868,77 |
| 10x | R$88,11 | R$881,10 |
| 11x | R$81,23 | R$893,53 |
| 12x | R$75,50 | R$906,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$752,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$714,40, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$714,40, 5% de desconto.