| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$942,00 | R$942,00 |
| 2x sem juros | R$471,00 | R$942,00 |
| 3x sem juros | R$314,00 | R$942,00 |
| 4x sem juros | R$235,50 | R$942,00 |
| 5x sem juros | R$188,40 | R$942,00 |
| 6x sem juros | R$157,00 | R$942,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$942,00 | R$942,00 |
| 2x | R$482,26 | R$964,52 |
| 3x | R$329,01 | R$987,03 |
| 4x | R$252,39 | R$1.009,56 |
| 5x | R$205,64 | R$1.028,20 |
| 6x | R$173,83 | R$1.042,98 |
| 9x | R$120,93 | R$1.088,37 |
| 10x | R$110,37 | R$1.103,70 |
| 12x | R$94,58 | R$1.134,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$942,00 | R$942,00 |
| 2x sem juros | R$471,00 | R$942,00 |
| 3x sem juros | R$314,00 | R$942,00 |
| 4x sem juros | R$235,50 | R$942,00 |
| 5x sem juros | R$188,40 | R$942,00 |
| 6x sem juros | R$157,00 | R$942,00 |
| 7x | R$151,14 | R$1.057,98 |
| 8x | R$134,14 | R$1.073,12 |
| 9x | R$120,92 | R$1.088,28 |
| 10x | R$110,37 | R$1.103,70 |
| 11x | R$101,75 | R$1.119,25 |
| 12x | R$94,58 | R$1.134,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$942,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$894,90, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$894,90, 5% de desconto.