| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$956,00 | R$956,00 |
| 2x sem juros | R$478,00 | R$956,00 |
| 3x sem juros | R$318,67 | R$956,01 |
| 4x sem juros | R$239,00 | R$956,00 |
| 5x sem juros | R$191,20 | R$956,00 |
| 6x sem juros | R$159,33 | R$955,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$956,00 | R$956,00 |
| 2x | R$489,42 | R$978,84 |
| 3x | R$333,90 | R$1.001,70 |
| 4x | R$256,14 | R$1.024,56 |
| 5x | R$208,69 | R$1.043,45 |
| 6x | R$176,41 | R$1.058,46 |
| 9x | R$122,73 | R$1.104,57 |
| 10x | R$112,01 | R$1.120,10 |
| 12x | R$95,98 | R$1.151,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$956,00 | R$956,00 |
| 2x sem juros | R$478,00 | R$956,00 |
| 3x sem juros | R$318,67 | R$956,01 |
| 4x sem juros | R$239,00 | R$956,00 |
| 5x sem juros | R$191,20 | R$956,00 |
| 6x sem juros | R$159,33 | R$955,98 |
| 7x | R$153,39 | R$1.073,73 |
| 8x | R$136,13 | R$1.089,04 |
| 9x | R$122,72 | R$1.104,48 |
| 10x | R$112,01 | R$1.120,10 |
| 11x | R$103,27 | R$1.135,97 |
| 12x | R$95,98 | R$1.151,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$956,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$908,20, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$908,20, 5% de desconto.