| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$652,00 | R$652,00 |
| 2x | R$326,00 | R$652,00 |
| 3x | R$217,33 | R$651,99 |
| 4x | R$163,00 | R$652,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$652,00 | R$652,00 |
| 2x | R$333,79 | R$667,58 |
| 3x | R$227,72 | R$683,16 |
| 4x | R$174,69 | R$698,76 |
| 5x | R$142,33 | R$711,65 |
| 6x | R$120,32 | R$721,92 |
| 9x | R$83,70 | R$753,30 |
| 10x | R$76,39 | R$763,90 |
| 12x | R$65,46 | R$785,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$652,00 | R$652,00 |
| 2x sem juros | R$326,00 | R$652,00 |
| 3x sem juros | R$217,33 | R$651,99 |
| 4x sem juros | R$163,00 | R$652,00 |
| 5x sem juros | R$130,40 | R$652,00 |
| 6x sem juros | R$108,67 | R$652,02 |
| 7x | R$104,61 | R$732,27 |
| 8x | R$92,84 | R$742,72 |
| 9x | R$83,70 | R$753,30 |
| 10x | R$76,39 | R$763,90 |
| 11x | R$70,43 | R$774,73 |
| 12x | R$65,46 | R$785,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$652,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$619,40, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$619,40, 5% de desconto.