| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$694,00 | R$694,00 |
| 2x sem juros | R$347,00 | R$694,00 |
| 3x sem juros | R$231,33 | R$693,99 |
| 4x sem juros | R$173,50 | R$694,00 |
| 5x sem juros | R$138,80 | R$694,00 |
| 6x sem juros | R$115,67 | R$694,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$694,00 | R$694,00 |
| 2x | R$355,29 | R$710,58 |
| 3x | R$242,39 | R$727,17 |
| 4x | R$185,94 | R$743,76 |
| 5x | R$151,50 | R$757,50 |
| 6x | R$128,07 | R$768,42 |
| 9x | R$89,09 | R$801,81 |
| 10x | R$81,32 | R$813,20 |
| 12x | R$69,68 | R$836,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$694,00 | R$694,00 |
| 2x sem juros | R$347,00 | R$694,00 |
| 3x sem juros | R$231,33 | R$693,99 |
| 4x sem juros | R$173,50 | R$694,00 |
| 5x sem juros | R$138,80 | R$694,00 |
| 6x sem juros | R$115,67 | R$694,02 |
| 7x | R$111,35 | R$779,45 |
| 8x | R$98,83 | R$790,64 |
| 9x | R$89,09 | R$801,81 |
| 10x | R$81,32 | R$813,20 |
| 11x | R$74,97 | R$824,67 |
| 12x | R$69,68 | R$836,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$694,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$659,30, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$659,30, 5% de desconto.