Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$86,00 | R$86,00 |
2x | R$43,00 | R$86,00 |
3x | R$28,67 | R$86,01 |
4x | R$21,50 | R$86,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$86,00 | R$86,00 |
2x | R$44,03 | R$88,06 |
3x | R$30,04 | R$90,12 |
4x | R$23,04 | R$92,16 |
5x | R$18,77 | R$93,85 |
6x | R$15,87 | R$95,22 |
9x | R$11,04 | R$99,36 |
10x | R$10,08 | R$100,80 |
12x | R$8,63 | R$103,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$86,00 | R$86,00 |
2x sem juros | R$43,00 | R$86,00 |
3x sem juros | R$28,67 | R$86,01 |
4x sem juros | R$21,50 | R$86,00 |
5x sem juros | R$17,20 | R$86,00 |
6x sem juros | R$14,33 | R$85,98 |
7x | R$13,80 | R$96,60 |
8x | R$12,25 | R$98,00 |
9x | R$11,04 | R$99,36 |
10x | R$10,08 | R$100,80 |
11x | R$9,29 | R$102,19 |
12x | R$8,63 | R$103,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$86,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$81,70, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$81,70, 5% de desconto.