| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$624,00 | R$624,00 |
| 2x | R$312,00 | R$624,00 |
| 3x | R$208,00 | R$624,00 |
| 4x | R$156,00 | R$624,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$624,00 | R$624,00 |
| 2x | R$319,46 | R$638,92 |
| 3x | R$217,94 | R$653,82 |
| 4x | R$167,19 | R$668,76 |
| 5x | R$136,22 | R$681,10 |
| 6x | R$115,15 | R$690,90 |
| 9x | R$80,11 | R$720,99 |
| 10x | R$73,11 | R$731,10 |
| 12x | R$62,65 | R$751,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$624,00 | R$624,00 |
| 2x sem juros | R$312,00 | R$624,00 |
| 3x sem juros | R$208,00 | R$624,00 |
| 4x sem juros | R$156,00 | R$624,00 |
| 5x sem juros | R$124,80 | R$624,00 |
| 6x sem juros | R$104,00 | R$624,00 |
| 7x | R$100,12 | R$700,84 |
| 8x | R$88,86 | R$710,88 |
| 9x | R$80,10 | R$720,90 |
| 10x | R$73,11 | R$731,10 |
| 11x | R$67,40 | R$741,40 |
| 12x | R$62,65 | R$751,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$624,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$592,80, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$592,80, 5% de desconto.