| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$896,00 | R$896,00 |
| 2x | R$448,00 | R$896,00 |
| 3x | R$298,67 | R$896,01 |
| 4x | R$224,00 | R$896,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$896,00 | R$896,00 |
| 2x | R$458,71 | R$917,42 |
| 3x | R$312,94 | R$938,82 |
| 4x | R$240,06 | R$960,24 |
| 5x | R$195,60 | R$978,00 |
| 6x | R$165,34 | R$992,04 |
| 9x | R$115,03 | R$1.035,27 |
| 10x | R$104,98 | R$1.049,80 |
| 12x | R$89,96 | R$1.079,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$896,00 | R$896,00 |
| 2x sem juros | R$448,00 | R$896,00 |
| 3x sem juros | R$298,67 | R$896,01 |
| 4x sem juros | R$224,00 | R$896,00 |
| 5x sem juros | R$179,20 | R$896,00 |
| 6x sem juros | R$149,33 | R$895,98 |
| 7x | R$143,76 | R$1.006,32 |
| 8x | R$127,59 | R$1.020,72 |
| 9x | R$115,02 | R$1.035,18 |
| 10x | R$104,98 | R$1.049,80 |
| 11x | R$96,79 | R$1.064,69 |
| 12x | R$89,96 | R$1.079,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$896,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$851,20, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$851,20, 5% de desconto.