| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$976,00 | R$976,00 |
| 2x sem juros | R$488,00 | R$976,00 |
| 3x sem juros | R$325,33 | R$975,99 |
| 4x sem juros | R$244,00 | R$976,00 |
| 5x sem juros | R$195,20 | R$976,00 |
| 6x sem juros | R$162,67 | R$976,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$976,00 | R$976,00 |
| 2x | R$499,66 | R$999,32 |
| 3x | R$340,88 | R$1.022,64 |
| 4x | R$261,49 | R$1.045,96 |
| 5x | R$213,06 | R$1.065,30 |
| 6x | R$180,10 | R$1.080,60 |
| 9x | R$125,30 | R$1.127,70 |
| 10x | R$114,36 | R$1.143,60 |
| 12x | R$97,99 | R$1.175,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$976,00 | R$976,00 |
| 2x sem juros | R$488,00 | R$976,00 |
| 3x sem juros | R$325,33 | R$975,99 |
| 4x sem juros | R$244,00 | R$976,00 |
| 5x sem juros | R$195,20 | R$976,00 |
| 6x sem juros | R$162,67 | R$976,02 |
| 7x | R$156,60 | R$1.096,20 |
| 8x | R$138,98 | R$1.111,84 |
| 9x | R$125,29 | R$1.127,61 |
| 10x | R$114,36 | R$1.143,60 |
| 11x | R$105,43 | R$1.159,73 |
| 12x | R$97,99 | R$1.175,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$976,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$927,20, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$927,20, 5% de desconto.