| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$986,00 | R$986,00 |
| 2x | R$493,00 | R$986,00 |
| 3x | R$328,67 | R$986,01 |
| 4x | R$246,50 | R$986,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$986,00 | R$986,00 |
| 2x | R$504,78 | R$1.009,56 |
| 3x | R$344,38 | R$1.033,14 |
| 4x | R$264,17 | R$1.056,68 |
| 5x | R$215,24 | R$1.076,20 |
| 6x | R$181,95 | R$1.091,70 |
| 9x | R$126,58 | R$1.139,22 |
| 10x | R$115,53 | R$1.155,30 |
| 12x | R$98,99 | R$1.187,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$986,00 | R$986,00 |
| 2x sem juros | R$493,00 | R$986,00 |
| 3x sem juros | R$328,67 | R$986,01 |
| 4x sem juros | R$246,50 | R$986,00 |
| 5x sem juros | R$197,20 | R$986,00 |
| 6x sem juros | R$164,33 | R$985,98 |
| 7x | R$158,20 | R$1.107,40 |
| 8x | R$140,41 | R$1.123,28 |
| 9x | R$126,57 | R$1.139,13 |
| 10x | R$115,53 | R$1.155,30 |
| 11x | R$106,51 | R$1.171,61 |
| 12x | R$98,99 | R$1.187,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$986,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$936,70, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$936,70, 5% de desconto.