| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.186,00 | R$1.186,00 |
| 2x sem juros | R$593,00 | R$1.186,00 |
| 3x sem juros | R$395,33 | R$1.185,99 |
| 4x sem juros | R$296,50 | R$1.186,00 |
| 5x sem juros | R$237,20 | R$1.186,00 |
| 6x sem juros | R$197,67 | R$1.186,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.186,00 | R$1.186,00 |
| 2x | R$607,17 | R$1.214,34 |
| 3x | R$414,23 | R$1.242,69 |
| 4x | R$317,76 | R$1.271,04 |
| 5x | R$258,90 | R$1.294,50 |
| 6x | R$218,86 | R$1.313,16 |
| 9x | R$152,26 | R$1.370,34 |
| 10x | R$138,96 | R$1.389,60 |
| 12x | R$119,07 | R$1.428,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.186,00 | R$1.186,00 |
| 2x sem juros | R$593,00 | R$1.186,00 |
| 3x sem juros | R$395,33 | R$1.185,99 |
| 4x sem juros | R$296,50 | R$1.186,00 |
| 5x sem juros | R$237,20 | R$1.186,00 |
| 6x sem juros | R$197,67 | R$1.186,02 |
| 7x | R$190,29 | R$1.332,03 |
| 8x | R$168,89 | R$1.351,12 |
| 9x | R$152,25 | R$1.370,25 |
| 10x | R$138,96 | R$1.389,60 |
| 11x | R$128,11 | R$1.409,21 |
| 12x | R$119,07 | R$1.428,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.186,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.126,70, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.126,70, 5% de desconto.