| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$892,00 | R$892,00 |
| 2x sem juros | R$446,00 | R$892,00 |
| 3x sem juros | R$297,33 | R$891,99 |
| 4x sem juros | R$223,00 | R$892,00 |
| 5x sem juros | R$178,40 | R$892,00 |
| 6x sem juros | R$148,67 | R$892,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$892,00 | R$892,00 |
| 2x | R$456,66 | R$913,32 |
| 3x | R$311,55 | R$934,65 |
| 4x | R$238,99 | R$955,96 |
| 5x | R$194,72 | R$973,60 |
| 6x | R$164,60 | R$987,60 |
| 9x | R$114,51 | R$1.030,59 |
| 10x | R$104,52 | R$1.045,20 |
| 12x | R$89,56 | R$1.074,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$892,00 | R$892,00 |
| 2x sem juros | R$446,00 | R$892,00 |
| 3x sem juros | R$297,33 | R$891,99 |
| 4x sem juros | R$223,00 | R$892,00 |
| 5x sem juros | R$178,40 | R$892,00 |
| 6x sem juros | R$148,67 | R$892,02 |
| 7x | R$143,12 | R$1.001,84 |
| 8x | R$127,02 | R$1.016,16 |
| 9x | R$114,51 | R$1.030,59 |
| 10x | R$104,52 | R$1.045,20 |
| 11x | R$96,35 | R$1.059,85 |
| 12x | R$89,56 | R$1.074,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$892,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$847,40, 5% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$847,40, 5% de desconto.